Classificação - Fase de Grupos - Libertadores 2018

     Grupo 1
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Internacional 21 10 6 3 1 15 9 6
  2   River Plate 19 13 4 7 2 16 9 7
  3   Palestino 7 6 2 1 3 7 7 0
  4   Alianza Lima 1 6 0 1 5 2 12 -10
     Grupo 2
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Cruzeiro 17 8 5 2 1 11 2 9
  2   Emelec 12 8 3 3 2 8 7 1
  3   Deportivo Lara 5 6 1 2 3 4 10 -6
  4   Huracán 4 6 1 1 4 5 9 -4
     Grupo 3
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Olimpia 10 8 2 4 2 11 10 1
  2   Godoy Cruz 10 8 2 4 2 7 9 -2
  3   Sporting Cristal 7 6 2 1 3 8 11 -3
  4   Universidad de Concepción 6 6 1 3 2 9 11 -2
     Grupo 4
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Flamengo 24 13 7 3 3 24 10 14
  2   LDU Quito 15 10 4 3 3 16 13 3
  3   Peñarol 10 6 3 1 2 7 5 2
  4   San José 4 6 1 1 4 7 19 -12
     Grupo 5
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Cerro Porteño 18 10 5 3 2 13 9 4
  2   Nacional 13 8 4 1 3 5 5 0
  3   Atlético Mineiro 6 6 2 0 4 6 10 -4
  4   Zamora 3 6 1 0 5 6 10 -4
     Grupo 6
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Palmeiras 22 10 7 1 2 21 5 16
  2   San Lorenzo 11 8 3 2 3 5 4 1
  3   Melgar 7 6 2 1 3 2 9 -7
  4   Junior Barranquilla 3 6 1 0 5 1 8 -7
     Grupo 7
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Boca Juniors 24 12 7 3 2 18 8 10
  2   Athletico Paranaense 9 8 3 0 5 11 9 2
  3   Deportes Tolima 8 6 2 2 2 7 8 -1
  4   Jorge Wilstermann 5 6 1 2 3 5 14 -9
     Grupo 8
      Equipe Pts J V E D GF GC SG
  1   Grêmio 20 12 6 2 4 16 12 4
  2   Libertad 12 8 4 0 4 11 12 -1
  3   Universidad Católica 7 6 2 1 3 7 11 -4
  4   Rosário Central 5 6 1 2 3 6 10 -4

 

Contato