Ranking Geral - AABTRBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 >       >>  Atualizado 15/08/2026 às 20:58
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
1   matheus_alec 716 36 79 1 217
2   JNeto 711 37 59 0 217
3   KAZE 710 35 85 1 217 4
4   patrick_geraldo 707 34 79 1 217 1
5   otavio_lima 701 33 69 1 217 6
6   Nucela19 698 28 59 0 217 4
7   Araujo 692 34 60 1 216 7
8   Cogu 691 30 88 1 217 3
9   peedro_avila 690 33 68 1 217 3
10   geraldo_celso 689 33 68 1 217 2
11   cida_salomao 686 33 79 1 217 2
12   Vinicius061291 686 33 70 1 211 8
13   cesarlegal8 684 28 68 0 216 2
14   Nelson 680 29 66 2 217 4
15   Ken 676 27 67 1 217 3
16   Silvio.Vencedor 675 34 91 0 214 3
17   valdao 667 33 51 1 215
18   Carlitosrick 666 31 61 0 216 1
19   DeixaEU 666 25 57 13 217 8
20   Aroldo 665 33 53 1 217 5

 

Contato