Ranking Geral - RSENGBR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
 <<       <       >       >>  Atualizado 15/08/2026 às 20:58
Pos       Usuário Pontos
Geral

Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada

Jogos
Melhor da Rodada    
21   breno.debora 638 24 56 0 216 4
22   LuisAndreata 635 29 45 0 210 3
23   Neném_Folha 634 24 57 1 215 5
24   JULINHOBRANDAO 629 26 60 3 217 3
25   SawDust 629 22 83 1 217 8
26   Fildo5estrelas 628 26 68 1 217 1
27   RONALDINHO 620 26 43 1 217 4
28   Igo 617 29 71 2 206 12
29   ÉLIA 617 22 73 1 215 4
30   BOGERO 613 24 52 1 213
31   Andreoni 611 24 48 0 199
32   Abobrão2026 609 22 53 5 217 5
33   JVChuvisco97 606 25 49 4 217 5
34   MRLOBAO 596 22 71 1 215 1
35   Duardinho 594 25 58 5 206 1
36   Paulorosa 594 23 53 1 211 3
37   Coutinho7925 591 22 68 0 185 5
38   AdilsonBaiano 576 24 54 7 214 4
39   Rafael_ECV 576 20 78 4 210 2
40   fabianocarrusca 556 20 51 1 209 3

 

Contato