Ranking Geral - VIELABR

  Ranking:  1º Turno |  2º Turno |  Mensal |  Rodada
Atualizado 07/11/2026 às 08:30
Pos       Usuário Pontos
Geral
Nº
Acertos
Pontos
Clube
Pontos
Rodada
Nº
Jogos
Melhor da Rodada    
1   ViniLHP1910 1127 59 72 44 333
2   Djubão 1038 39 103 35 336
3   Abrão 1015 33 79 23 339
4   Dedelmv 978 35 90 35 321 1
5   bodao15 976 38 101 30 329 1
6   Nanducho 947 35 63 42 337
7   EuLezin 933 27 91 30 336
8   Lucas1910 922 36 62 31 333
9   Faustiino 914 34 67 31 312
10   Neto_ 856 35 129 28 320
11   FlavioGiuseppe 788 36 44 15 270
12   SilvaRuan 761 32 90 0 265
13   AldoLopes 639 21 35 30 240
14   Renato_Pal 558 21 65 0 180
15   ricardoveloso 543 22 69 0 180
16   Rubens10 529 24 40 0 178
17   Re_palestra 505 25 44 31 156
18   Rubinho_timao 440 15 32 35 161
19   Rambo1010 88 3 0 0 28 17

 

Contato